Cody's RV Park rates (2026)
8588 Ostrom Way, Spring Hill, FL, 34613 · +13525966010 · Rates last checked 2026-11-14
Pets OKMonthly$650from
Weekly$235from
Nightly$45from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | Premium Pond Site | $60 | Yes | “Premium Pond Site $60 $275 $850** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Week | Premium Pond Site | $275 | Yes | “Premium Pond Site $60 $275 $850** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Month | Premium Pond Site | $850 | No | “Premium Pond Site $60 $275 $850** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Night | Premium Site | $55 | Yes | “Premium Site $55 $245 $750** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Week | Premium Site | $245 | Yes | “Premium Site $55 $245 $750** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Month | Premium Site | $750 | No | “Premium Site $55 $245 $750** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Night | Standard Site | $45 | Yes | “Standard Site $45 $235 $650** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Week | Standard Site | $235 | Yes | “Standard Site $45 $235 $650** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Month | Standard Site | $650 | No | “Standard Site $45 $235 $650** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not.” |
| Night | Premium Pond Site | $70 | Yes | “Premium Pond Site $70 $325 $1195** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not . Two guests per site.*” |
| Week | Premium Pond Site | $325 | Yes | “Premium Pond Site $70 $325 $1195** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not . Two guests per site.*” |
| Month | Premium Pond Site | $1,195 | No | “Premium Pond Site $70 $325 $1195** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not . Two guests per site.*” |
| Night | Premium Site | $65 | Yes | “Premium Site $65 $295 $950** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. Two guests per site.*” |
| Week | Premium Site | $295 | Yes | “Premium Site $65 $295 $950** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. Two guests per site.*” |
| Month | Premium Site | $950 | No | “Premium Site $65 $295 $950** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. Two guests per site.*” |
| Night | Standard Site | $55 | Yes | “Standard Site $55 $265 $750** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. Two guests per site.*” |
| Week | Standard Site | $265 | Yes | “Standard Site $55 $265 $750** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. Two guests per site.*” |
| Month | Standard Site | $750 | No | “Standard Site $55 $265 $750** Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. Two guests per site.*” |
Park rules & details
| Electric | Daily/Weekly rates include electric; monthly rates do not. |
|---|---|
| Pets | Well behaved pets are welcome. Guests are expected to clean up after their pets. |
| Hookups | Full hook-up sites include sewer, water and electric |
| Amenities | 20/30/50 amp electric service, Canoes and kayaks for use on our pond, Catch and release fishing, Clean, modern, and beautiful bathhouses, Three dump stations, Fire-ring and picnic table at site, Firewood delivered on request, Honey wagon services once per week or upon request, Brand new front-load high-efficiency laundry facilities, Clubhouse with big screen TV, pool table, foosball table, rotating art installations, books, DVD’s, organ, and community kitchen, Free Ice |