Sarasota Sunny South rates (2026)
2100 Doud St, Sarasota, FL, 34231-6853 · +19419214409 · Rates last checked 2026-11-14
Electric included55+Pets OKRV age ruleMonthly$994.25from
Weekly$385from
Nightly$77from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | Standard Site | $77 | Yes | “May – October Standard Site $77” |
| Night | Premium Site | $88 | Yes | “May – October Standard Site $77 Premium Site $88” |
| Night | Elite Site | $93 | Yes | “May – October Standard Site $77 Premium Site $88 Elite Site $93” |
| Night | Standard Site | $108 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $108” |
| Night | Premium Site | $123 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $108 Premium Site $123” |
| Night | Elite Site | $144 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $108 Premium Site $123 Elite Site $144” |
| Night | Standard Site | $164 | Yes | “Jan, Feb and March Standard Site $164” |
| Night | Premium Site | $185 | Yes | “Jan, Feb and March Standard Site $164 Premium Site $185” |
| Night | Elite Site | $205 | Yes | “Jan, Feb and March Standard Site $164 Premium Site $185 Elite Site $205” |
| Week | Standard Site | $385 | Yes | “May – October Standard Site $385” |
| Week | Premium Site | $436 | Yes | “May – October Standard Site $385 Premium Site $436” |
| Week | Elite Site | $462 | Yes | “May – October Standard Site $385 Premium Site $436 Elite Site $462” |
| Week | Standard Site | $539 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $539” |
| Week | Premium Site | $615 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $539 Premium Site $615” |
| Week | Elite Site | $718 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $539 Premium Site $615 Elite Site $718” |
| Month | Standard Site | $1,600 | Yes | “May – October Standard Site $1,600” |
| Month | Premium Site | $1,800 | Yes | “May – October Standard Site $1,600 Premium Site $1,800” |
| Month | Elite Site | $2,000 | Yes | “May – October Standard Site $1,600 Premium Site $1,800 Elite Site $2,000” |
| Month | Standard Site | $2,075 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $2,075” |
| Month | Premium Site | $2,275 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $2,075 Premium Site $2,275” |
| Month | Elite Site | $2,475 | Yes | “Nov, Dec and April Standard Site $2,075 Premium Site $2,275 Elite Site $2,475” |
| Month | Standard Site | $2,563 | Yes | “Jan, Feb and March Standard Site $2,563” |
| Month | Premium Site | $2,766 | Yes | “Jan, Feb and March Standard Site $2,563 Premium Site $2,766” |
| Month | Elite Site | $2,973 | Yes | “Jan, Feb and March Standard Site $2,563 Premium Site $2,766 Elite Site $2,973” |
| Month | Standard Site | $994.25 | Yes | “Standard Site $994.25/month ($11,931.00/yr)” |
| Month | Premium Site | $1,077 | Yes | “Premium Site $1,077/month ($12,915/yr)” |
| Month | Elite Site | $1,282 | Yes | “Elite Site $1,282/month ($15,375/yr)” |
Park rules & details
| RV age rule | RVs 10 years old or newer are welcome in the Resort. (or must be pre-approved and in pristine condition) |
|---|---|
| Electric | Rates include Electric (30/50 amp) |
| Minimum stay | 3-month minimum for seasonal reservations |
| 55+ community | Yes |
| Pets | Max 2 pets (dogs and cats) per site. No wild or exotic animals. Vaccinations and proof of rabies shot required. Leash required (max 6 feet). |
| Hookups | Full hookup (Water, Sewer, Electric 30/50 amp) |
| Deposits & fees | Deposit required: $100 for stays < 1 month, $500 for stays >= 1 month. Cancellation fees apply. Transaction fee applies to all reservations. |
| Amenities | Pool, Gym, Laundry, Clubhouse, Tiki Hut, Dog Park, Dog Run, Wi-Fi, Cable TV, Trash Collection |